Are your holdings on the move? See my updated ratings for 99 stocks.
Source: iQoncept/Shutterstock.com
Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 99 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ATI | ATI Inc | A | B | A |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | A | C | A |
| INCY | Incyte Corporation | A | B | A |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | A | C | A |
| KLAC | KLA Corporation | A | C | A |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | A | C | A |
| STT | State Street Corporation | A | C | A |
| TJX | TJX Companies Inc | A | B | A |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AA | Alcoa Corporation | A | C | B |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | B | B | B |
| B | Barrick Mining Corporation | B | B | B |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | A | C | B |
| EOG | EOG Resources, Inc. | A | B | B |
| FN | Fabrinet | A | C | B |
| LLY | Eli Lilly and Company | B | B | B |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | A | C | B |
| NEM | Newmont Corporation | B | B | B |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | A | C | B |
| RCI | Rogers Communications Inc. Class B | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AFG | American Financial Group, Inc. | B | C | B |
| BSAC | Banco Santander-Chile Sponsored ADR | B | C | B |
| ENTG | Entegris, Inc. | B | B | B |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | B | B | B |
| FHN | First Horizon Corporation | B | C | B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | B | D | B |
| GE | GE Aerospace | B | C | B |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | B | C | B |
| LIN | Linde plc | B | C | B |
| MFC | Manulife Financial Corporation | B | B | B |
| MRNA | Moderna, Inc. | B | C | B |
| MTB | M&T Bank Corporation | B | C | B |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | B | C | B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | B | B | B |
| ROKU | Roku, Inc. Class A | B | B | B |
| SJM | J.M. Smucker Company | B | C | B |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | B | C | B |
| SN | SharkNinja, Inc. | B | C | B |
| SNA | Snap-on Incorporated | B | C | B |
| TFC | Truist Financial Corporation | B | C | B |
| TGT | Target Corporation | B | C | B |
| UBS | UBS Group AG | B | B | B |
| UMBF | UMB Financial Corporation | B | B | B |
| USB | U.S. Bancorp | B | C | B |
| USFD | US Foods Holding Corp. | B | C | B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | B | C | B |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AGNC | AGNC Investment Corp. | C | C | C |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | C | C | C |
| CCJ | Cameco Corporation | C | B | C |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | C | C | C |
| FAST | Fastenal Company | C | C | C |
| GFI | Gold Fields Limited Sponsored ADR | C | C | C |
| HAS | Hasbro, Inc. | C | B | C |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | B | C | C |
| ILMN | Illumina, Inc. | B | C | C |
| INSM | Insmed Incorporated | C | C | C |
| MCK | McKesson Corporation | B | C | C |
| NTRA | Natera, Inc. | C | C | C |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | C | B | C |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | C | B | C |
| SAIA | Saia, Inc. | B | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AIG | American International Group, Inc. | D | C | C |
| AXP | American Express Company | D | C | C |
| BF.B | Brown-Forman Corporation Class B | C | D | C |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | C | C | C |
| JBS | JBS N.V. Class A | C | C | C |
| KHC | Kraft Heinz Company | D | C | C |
| MAS | Masco Corporation | C | C | C |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | C | C | C |
| SW | Smurfit Westrock PLC | C | D | C |
| TT | Trane Technologies plc | C | C | C |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | D | C | C |
| UL | Unilever PLC Sponsored ADR | D | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMT | American Tower Corporation | D | B | D |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | C | D | D |
| CBRE | CBRE Group, Inc. Class A | D | B | D |
| CCI | Crown Castle Inc. | D | D | D |
| EQR | Equity Residential | D | D | D |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | D | C | D |
| GEN | Gen Digital Inc. | F | A | D |
| HEI.A | HEICO Corporation Class A | D | B | D |
| ICLR | ICON Plc | D | D | D |
| INVH | Invitation Homes, Inc. | D | C | D |
| ORCL | Oracle Corporation | D | B | D |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | D | B | D |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | D | C | D |
| VST | Vistra Corp. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | F | C | D |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Class A | F | C | D |
| MKL | Markel Group Inc. | D | D | D |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | F | C | D |
| PNR | Pentair plc | F | C | D |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABT | Abbott Laboratories | F | C | F |
| ADBE | Adobe Inc. | F | C | F |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A | F | C | F |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR | F | D | F |
| MSFT | Microsoft Corporation | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,


Louis Navellier
Editor, Market 360
Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/06/20260615-blue-chip-upgrades-downgrades/.
©2026 InvestorPlace Media, LLC
5 Stocks Our Experts Predict Could Double In the Next Year
By submitting your email, you'll also get a free pivot & flow membership. A free daily market overview. You can unsubscribe at any time.


