Are your holdings on the move? See my updated ratings for 122 stocks.
Source: iQoncept/Shutterstock.com
Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 122 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | A | C | A |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | A | C | A |
| COP | ConocoPhillips | A | B | A |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | A | B | A |
| DVN | Devon Energy Corporation | A | C | A |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | A | B | A |
| FTNT | Fortinet, Inc. | A | B | A |
| IX | ORIX Corporation Sponsored ADR | A | B | A |
| LLY | Eli Lilly and Company | A | C | A |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | A | B | A |
| MPLX | MPLX LP | A | C | A |
| MRK | Merck & Co., Inc. | A | C | A |
| NVT | nVent Electric plc | A | B | A |
| OKE | ONEOK, Inc. | A | C | A |
| ONTO | Onto Innovation, Inc. | A | B | A |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | A | A | A |
| PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | A | B | A |
| PR | Permian Resources Corporation Class A | A | B | A |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | A | C | A |
| SLF | Sun Life Financial Inc. | A | B | A |
| TWLO | Twilio, Inc. Class A | A | B | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | A | B | B |
| AFL | Aflac Incorporated | A | C | B |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | B | B | B |
| CNC | Centene Corporation | A | B | B |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | A | C | B |
| EIX | Edison International | A | C | B |
| ENB | Enbridge Inc. | A | C | B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | A | C | B |
| JNJ | Johnson & Johnson | A | C | B |
| KO | Coca-Cola Company | A | C | B |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | B | B | B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR | B | B | B |
| NYT | New York Times Company Class A | B | C | B |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | A | D | B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | A | C | B |
| VTR | Ventas, Inc. | A | C | B |
| VTRS | Viatris, Inc. | A | C | B |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | B | C | B |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | B | C | B |
| ENTG | Entegris, Inc. | B | C | B |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | B | D | B |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A | B | C | B |
| FLS | Flowserve Corporation | B | C | B |
| FN | Fabrinet | B | C | B |
| GMAB | Genmab A/S Sponsored ADR | B | C | B |
| O | Realty Income Corporation | B | C | B |
| QSR | Restaurant Brands International, Inc. | B | B | B |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A | B | C | B |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | B | C | B |
| SN | SharkNinja, Inc. | B | C | B |
| SYY | Sysco Corporation | B | C | B |
| TECH | Bio-Techne Corporation | B | B | B |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | B | C | B |
| USFD | US Foods Holding Corp. | B | C | B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | B | C | B |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | B | C | C |
| AU | Anglogold Ashanti PLC | C | C | C |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | C | C | C |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | C | B | C |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | B | C | C |
| DTE | DTE Energy Company | B | C | C |
| GE | GE Aerospace | C | C | C |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | B | D | C |
| GRMN | Garmin Ltd. | C | B | C |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd | C | C | C |
| LYG | Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR | C | C | C |
| NEM | Newmont Corporation | B | C | C |
| NWG | NatWest Group Plc Sponsored ADR | C | B | C |
| REG | Regency Centers Corporation | B | C | C |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | C | C | C |
| UBS | UBS Group AG | C | C | C |
| VIV | Telefonica Brasil SA Sponsored ADR | C | C | C |
| WF | Woori Financial Group, Inc. Sponsored ADR | C | C | C |
| WMT | Walmart Inc. | B | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | C | D | C |
| CHYM | Chime Financial, Inc. Class A | D | C | C |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. | C | C | C |
| HEI.A | HEICO Corporation Class A | D | B | C |
| JHX | James Hardie Industries PLC | C | B | C |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | D | B | C |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | C | C | C |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | D | A | C |
| TEAM | Atlassian Corp Class A | D | C | C |
| TEL | TE Connectivity plc | D | C | C |
| TOST | Toast, Inc. Class A | D | B | C |
| TT | Trane Technologies plc | C | C | C |
| U | Unity Software, Inc. | C | C | C |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation Class A | D | B | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A | D | B | D |
| ALLY | Ally Financial Inc | D | C | D |
| AON | Aon Plc Class A | D | C | D |
| APTV | Aptiv PLC | D | C | D |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | D | C | D |
| CTAS | Cintas Corporation | D | C | D |
| DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | D | C | D |
| FNF | Fidelity National Financial, Inc. – FNF Group | D | C | D |
| FWONA | Liberty Media Corporation Class A | D | D | D |
| FWONK | Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | D | D | D |
| GEN | Gen Digital Inc. | D | B | D |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | F | C | D |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | D | C | D |
| KHC | Kraft Heinz Company | D | C | D |
| KR | Kroger Co. | D | C | D |
| KSPI | Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS | D | C | D |
| MA | Mastercard Incorporated Class A | D | C | D |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | D | C | D |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | D | C | D |
| PHM | PulteGroup, Inc. | D | C | D |
| RBA | RB Global, Inc. | D | C | D |
| SNN | Smith & Nephew plc Sponsored ADR | F | C | D |
| STE | STERIS plc | D | C | D |
| WMG | Warner Music Group Corp. Class A | F | B | D |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Class A | F | B | D |
| DIS | Walt Disney Company | F | C | D |
| PTC | PTC Inc. | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | F | C | F |
| BNTX | BioNTech SE Sponsored ADR | F | D | F |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here.
Sincerely,


Louis Navellier
Editor, Market 360
Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/08/20260810-blue-chip-upgrades-downgrades/.
©2026 InvestorPlace Media, LLC
5 Stocks Our Experts Predict Could Double In the Next Year
By submitting your email, you'll also get a free pivot & flow membership. A free daily market overview. You can unsubscribe at any time.


