Are your holdings on the move? See my updated ratings for 95 stocks.
Source: iQoncept/Shutterstock.com
Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 95 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| DE | Deere & Company | A | C | A |
| MFC | Manulife Financial Corporation | A | C | A |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | A | C | A |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AM | Antero Midstream Corp. | A | C | B |
| BG | Bunge Global SA | A | C | B |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | A | C | B |
| FIVE | Five Below, Inc. | B | B | B |
| HAL | Halliburton Company | A | C | B |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | A | B | B |
| NOK | Nokia Oyj Sponsored ADR | A | C | B |
| NTRS | Northern Trust Corporation | A | B | B |
| NVT | nVent Electric plc | B | B | B |
| ONTO | Onto Innovation, Inc. | B | B | B |
| PBA | Pembina Pipeline Corporation | A | C | B |
| VG | Venture Global, Inc. Class A | B | B | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | B | C | B |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | B | C | B |
| AEG | Aegon Ltd. Sponsored ADR | B | C | B |
| AZN | AstraZeneca PLC | B | C | B |
| BJ | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | B | C | B |
| CACI | CACI International Inc Class A | B | C | B |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR | B | C | B |
| CL | Colgate-Palmolive Company | B | C | B |
| DXCM | DexCom, Inc. | B | B | B |
| EBAY | eBay Inc. | B | B | B |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | B | C | B |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A | B | C | B |
| GSK | GSK plc Sponsored ADR | B | C | B |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | B | C | B |
| KVUE | Kenvue, Inc. | B | C | B |
| P | Everpure, Inc. Class A | C | B | B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | B | C | B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | B | C | B |
| ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A | B | B | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A | C | B | C |
| APH | Amphenol Corporation Class A | C | B | C |
| B | Barrick Mining Corporation | C | C | C |
| BAC | Bank of America Corp | C | C | C |
| CMI | Cummins Inc. | B | C | C |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | B | C | C |
| EME | EMCOR Group, Inc. | C | B | C |
| EQT | EQT Corporation | B | D | C |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | C | B | C |
| HIG | Hartford Insurance Group, Inc. | C | C | C |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | C | B | C |
| KEY | KeyCorp | C | C | C |
| KIM | Kimco Realty Corporation | C | C | C |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | C | B | C |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | C | B | C |
| MTZ | MasTec, Inc. | C | C | C |
| ON | ON Semiconductor Corporation | C | B | C |
| PCAR | PACCAR Inc | B | C | C |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A | C | C | C |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | C | C | C |
| SBUX | Starbucks Corporation | C | B | C |
| SYY | Sysco Corporation | C | C | C |
| UBS | UBS Group AG | C | C | C |
| XEL | Xcel Energy Inc. | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | C | C | C |
| AVGO | Broadcom Inc. | D | B | C |
| BNTX | BioNTech SE Sponsored ADR | C | D | C |
| COO | Cooper Companies, Inc. | D | B | C |
| DOCU | DocuSign, Inc. | D | B | C |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | C | C | C |
| EHC | Encompass Health Corporation | C | C | C |
| EMR | Emerson Electric Co. | C | C | C |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | D | C | C |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | C | C | C |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | C | C | C |
| LTM | LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR | C | C | C |
| MSFT | Microsoft Corporation | D | C | C |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | D | B | C |
| SAIL | SailPoint, Inc. | C | C | C |
| TEM | Tempus AI, Inc. Class A | C | B | C |
| ZS | Zscaler, Inc. | D | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BEKE | KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A | D | B | D |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | D | C | D |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | D | C | D |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | D | C | D |
| TEL | TE Connectivity plc | D | C | D |
| TXT | Textron Inc. | D | C | D |
| WCN | Waste Connections, Inc. | D | C | D |
| XYZ | Block, Inc. Class A | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AZO | AutoZone, Inc. | F | D | D |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | F | C | D |
| GIS | General Mills, Inc. | D | D | D |
| NVR | NVR, Inc. | F | D | D |
| SNN | Smith & Nephew plc Sponsored ADR | F | C | D |
| VICI | VICI Properties Inc | F | D | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BIDU | Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A | F | D | F |
| BN | Brookfield Corporation | F | C | F |
| DKS | Dick’s Sporting Goods, Inc. | F | D | F |
| LULU | lululemon athletica inc. | F | C | F |
| TLN | Talen Energy Corp | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here.
Sincerely,


Louis Navellier
Editor, Market 360
Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/09/20260921-blue-chip-upgrades-downgrades/.
©2026 InvestorPlace Media, LLC
5 Stocks Our Experts Predict Could Double In the Next Year
By submitting your email, you'll also get a free pivot & flow membership. A free daily market overview. You can unsubscribe at any time.


